
Водонагреватель "ARISTON" ABS PRO R INOX 80 V
Водонагреватель "ARISTON" ABS PRO R INOX 80 V

10 319 ₽
Нет в наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Резерв товара Бесплатно
Срочная доставка (платно)
Оплата
Оплата курьеру по г. Макеевка, Донецк, Харцызск, Снежное (Наличными)
Оплата при самовывозе по г. Макеевка, Донецк, Харцызск, Снежное (Наличными)
Описание
ТЕХНОШАРА - интернет-магазин, где Вы можете приобрести бытовую технику и электронику с доставкой по территории ДНР: Макеевка, Донецк и другие города ДНР. Условия доставки обговариваются индивидуально по каждому товару.
Торговая марка | ||
Код | 3700389 | |
Серия | ABS PRO R INOX | |
Название | ABS PRO R INOX 80 V | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Темно-серый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | кВт | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Мощность | кВт | 1500 |
Мощность | кВт | 1500 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 06 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,22 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 758 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 480 |
Вес | кг |
* Описание, характеристика и цена товара могут отличаться от заявленных на карточке товара. Для уточнения информации свяжитесь с оператором.
Характеристики
Производитель
Ariston
Объем накопительного бака
80 л
Мощность
1500 Вт
Напряжение сети
220
Подводка труб
нижняя
Цвет корпуса
белый