Морозильный ларь POZIS FH-250-1

Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара бесплатно в течение 14 дней |
Описание
ТЕХНОШАРА - интернет-магазин, где Вы можете приобрести бытовую технику и электронику с доставкой по территории ДНР: Макеевка, Донецк и другие города ДНР. Условия доставки обговариваются индивидуально по каждому товару.
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 345 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 345 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 870 |
Глубина, мм | 695 |
Ширина, мм | 1310 |
Масса, кг., не более | 58 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.86 |
Напряжение, В | 220 |
Срок службы, лет | 15 |
Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 8 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 8 |
Эффективность и энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | A |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.93 |
Климатический класс | SN |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 58 |
Вес товара брутто, кг | 73,5 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,960 |
Длина товарной упаковки, м | 0,75 |
Ширина товарной упаковки, м | 1,34 |
Высота товарной упаковки, м | 0,96 |
* Описание, характеристика и цена товара могут отличаться от заявленных на карточке товара. Для уточнения информации свяжитесь с оператором.
Отзывы